




| Head Iron CRAZY 104 #3
หยิบลงตะกร้า | Head Iron CRAZY 104 #4
หยิบลงตะกร้า | Head Iron CRAZY 104 #5
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Iron CRAZY 104 #6
หยิบลงตะกร้า | Head Iron CRAZY 104 #7
หยิบลงตะกร้า | Head Iron CRAZY 104 #8
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Iron CRAZY 104 #9
หยิบลงตะกร้า | Head Iron CRAZY 104 #PW
หยิบลงตะกร้า |

| Club | Loft | Lie | Length (inches) | Bounce | Offset (inches) | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19° | 60.5° | 39½ | 5° | 0.250 | D0 |
| 4 | 21.5° | 61° | 38⅞ | 6° | 0.220 | D0 |
| 5 | 24° | 61.5° | 38¼ | 7° | 0.190 | D0 |
| 6 | 27° | 62° | 37⅝ | 8° | 0.160 | D0 |
| 7 | 31° | 62.5° | 37 | 9° | 0.130 | D0 |
| 8 | 35° | 63° | 36½ | 10° | 0.100 | D0 |
| 9 | 40° | 63.5° | 36 | 11° | 0.075 | D0 |
| W | 45° | 64° | 35¾ | 12° | 0.050 | D2 |
| G | 50° | 64° | 35½ | 12° | 0.040 | D2 |
| หน้าที่เข้าชม | 1,482,768 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 582,764 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 14 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 29 ต.ค. 2568 |
Victory Golf