






| Model | Passing Point NEO PP-9005 Genesis |
| Material | Body:軟鉄(S20C) / Face:455カーペンター特殊鋼 |
| Process | 精密鍜造 W.D.D. Accurate Forged (Body) |
| Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 |
| Contents |
#5 #6 #7 #8 #9 Pw |
| Loft( °) |
24 27 30 34 39 44 |
| Lie( °) |
60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 |
| Weight(g) |
256 263 270 277 285 293 |
| Face Progression(mm) | 4.5(#5)~5.2(Pw) |
| Production Year | 2016年 |
| Production Country | CHINA / Inspection of JAPAN |
| Head Price(1head) | ¥20,000(税込¥21,600) |
| 推奨シャフト | Carbon:Mamiya ATTAS / Fujikura MCI |
| Steel:日本シャフト Zelos8、 MODUS3 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。

| Head Size (mm) | #7 head | ||
| A: | 72 | E: | 62 |
| B: | 53 | F: | 29 |
| C: | 57 | G: | 13.7 |
| D: | 37 | H: | 9.1 |







| หน้าที่เข้าชม | 1,482,708 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 582,704 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 14 เม.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 29 ต.ค. 2568 |
Victory Golf